省份 | 批次 | 录取情况 | 报到时间 |
---|
江西 | 提前本科艺术批 二本(含艺术普本) |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
河北 | 艺术本科提前批(统考) 本科提前批C段 本科批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
海南 | 本科提前批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
天津 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 普通类本科B阶段 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 本科普通批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
安徽 | 艺术二批B段(统考) 艺术二批征集B段 本科批次 本科二批征集 艺术三批(校考本) |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
江苏 | 艺术类提前本科3小批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
广西 | 本科提前艺术二批 艺术提前艺本三批 本科第二批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
重庆 | 艺术本科批A段 艺术本科批B段 本科批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
陕西 | 提前本科 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
辽宁 | 艺术类本科第一阶段 本科批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
黑龙江 | 艺术本科统考 二批本科(A) |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
福建 | 艺术类本科批统考阶段 普通类本科批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
宁夏 | 艺术本科C段 二批本科 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
浙江 | 艺术类第二批 普通批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
湖南 | 本科批(普通) | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
山东 | 艺术类本科统考 常规批 艺术类本科批校考 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
河南 | 艺术本科A段 艺术本科B段 本科第二批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
新疆 | 本科提前批艺术类 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
广东 | 本科 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
湖北 | 本科普通批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
四川 | 本科一批 本科二批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
湖南 | 本科批(普通) | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
贵州 | 体育二本艺术平行 第二批本科 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
内蒙古 | 本科二批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
甘肃 | 体育艺术二W段 二批普通类 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
青海 | 本科二段J段 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
云南 | 二本及预科 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
山西 | 第二批本科C类 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
专科 |
|||
浙江 | 普通批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
山东 | 常规批 艺术类专科批 |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
安徽 | 艺术四批(统考专) 文理科高职(专科) |
已录取 | 9月11日至9月12日 |
天津 | 普通类高职高专批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
江西 | 专科 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
海南 | 专科(高职) | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
河南 | 艺术专科批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
河北 | 专科批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
重庆 | 高职专科批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
湖南 | 专科批 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
新疆 | 高职(专科) | 已录取 | 9月11日至9月12日 |
贵州 | 高职专科 | 已录取 | 9月11日至9月12日 |